Page 6 - TH1847.pdf
P. 6
Durchmesser und Tragzahlen für Rollenkäfige
(Aluminium und Bronze)
Abmessung Tragzahlen
pro Rollenkranz
Anzahl Rollen dynamisch statisch
d d 1 Rollen
Pro Kranz (N) (N)
10 16 4 / 450 / 700 /
12 18 4 / 450 / 700 /
14 20 6 / 900 / 1400 /
15 21 6 / 900 / 1400 /
16 22 6 / 900 / 1400 /
17 23 6 / 3 x 4 Werkstoff: 100 Cr6 (1.3505) Härte: HRc 60 - 64 900 / 1400 /
18 24 6 / 8 900 / 1100 1400 / 1700
19 25 6 / 8 900 / 1100 1400 / 1700
20 26 8 / 1100 / 1700 /
21 27 8 / 1100 / 1700 /
24 30 8 / 10 1100 / 1450 1700 / 2250
25 31 8 / 10 1100 / 1450 1700 / 2250
24 32 10 / 12 1850 / 2200 3000 / 3450
30 38 10 / 12 1850 / 2200 3000 / 3450
32 40 10 / 12 1850 / 2200 3000 / 3450
38 46 12 / 16 2200 / 3000 3450 / 4700
40 48 12 / 16 2200 / 3000 3450 / 4700
42 50 12 / 16 2200 / 3000 3450 / 4700
48 56 16 / 18 4 x 4 Werkstoff: 100 Cr6 (1.3505) Härte: HRc 60 - 64 3000 / 3400 4700 / 5300
50 58 16 / 18 3000 / 3400 4700 / 5300
52 60 16 / 18 3000 / 3400 4700 / 5300
55 63 16 / 20 3000 / 3800 4700 / 5900
60 68 16 / 20 3000 / 3800 4700 / 5900
63 71 16 / 24 3000 / 4500 4700 / 7000
72 80 18 / 24 3400 / 4500 5300 / 7000
92 100 20 / 30 3800 / 5600 5900 / 8800
80 92 12 / 16 5400 / 7250 6500 / 8750
100 112 12 / 20 5400 / 9200 6500 / 11000
120 132 16 / 24 7250 / 11000 8750 / 13300
130 142 18 / 24 8300 / 11000 9900 / 13300
140 152 20 / 30 6 x 8 Werkstoff: 100 Cr6 Härte: HRc 60 - 64 9200 / 13900 11000 / 16750
150 162 20 / 30 9200 / 13900 11000 / 16750
160 172 24 / 30 11000 / 13900 13300 / 16750
180 192 24 / 36 11000 / 16500 13300 / 20000
200 212 36 / 16500 / 20000 /
04.01.2002